| Domare 1 | BOQVIST ELISABETH | |||
| Känd mental status | ||||
| 1a.Kontakt hälsning: 3 | ||||
| 1b.Kontakt samarb.: 3 | ||||
| 1c.Kontakt hantering: 3 | ||||
| 2a.Lek 1 leklust: 4 | ||||
| 2b.Lek 1 gripande: 2 | ||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk: 3 | ||||
| 3a 1.Förföljande: 4 | ||||
| 3a 2.Förföljande: 4 | ||||
| 3b 1.Gripande: 2 | ||||
| 3b 2.Gripande: 2 | ||||
| 4.Aktivitet: 3 | ||||
| 5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
| 5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
| 5d.Avst.lek leklust: 2 | ||||
| 5e.Avst.lek samarb.: 2 | ||||
| 6a.Överr. rädsla: 2 | ||||
| 6b.Överr. hot/agg: 3 | ||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 4 | ||||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
| 6e.Överr. kv. intr.: 1 | ||||
| 7a.Ljud rädsla: 2 | ||||
| 7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||||
| 7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
| 7d.Ljud kv. intresse: 2 | ||||
| 8a.Spöken hot/agg: 3 | ||||
| 8b.Spöken kontroll: 5 | ||||
| 8c.Spöken rädsla: 1 | ||||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 5 | ||||
| 8e.Spöken kontakt: 4 | ||||
| 9a.Lek 2 leklust: 4 | ||||
| 9b.Lek 2 gripande: 2 | ||||
| 10.Skott: 2 | ||||
Korning 12/5 2013
| Domare 1: Andersson Ingrid | |||
| GK exteriördel | |||
| 2013-05-12-055 | Tollarp | Korning | SBK |
| 2013-05-12 | Domare 1: Borg Vogel Ingrid | ||
| Domare 2: Borg Conny | |||
| GK mentaltest | |||
| Samarbete Fö: 08 | |||
| Samarbete TL.: 08 | |||
| Gripa ta tag 5 m: 06 | |||
| Gripa ta tag 40 m: 06 | |||
| Gripa hålla 5 m: 12 | |||
| Gripa hålla 40 m: 12 | |||
| Gripa slita dra 5 m: 06 | |||
| Gripa slita dra 40 m: 04 | |||
| Förföljande: 08 | |||
| Förföljande gripande: 06 | |||
| Uthållighet: 30 | |||
| Social självsäkerhet: 50 | |||
| Social nyfikenhet: 40 | |||
| Socialt samspel: 32 | |||
| Handlingsförmåga: 50 | |||
| Anpassningsförmåga: 50 | |||
| Koncentration: 50 | |||
| Avreaktion: 50 | |||
| Minnesbilder: 25 | |||
| Rädsla: 20 | |||
| Aggressivitet: 15 | |||
| Nyfikenhet: 32 | |||
| Skott: 05 | |||
| Imponer/hot: 05 | |||
| Delpoäng 1: 106 | |||
| Delpoäng 2: 414 | |||
| Poäng: 520 | |||

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar